联系bb电子官网登录
联系人:张先生 186 2630 8316
电 话:0510-83489568
传 真:0510-83489568
网 址:www.shoujimv.com
邮 箱:zhang2008haitao@outlook.com
地 址:江苏省无锡市新吴区金城东路380号
个人微信号
微信公众号
● | 机架形式 | 龙门式框架结构,整体回火喷沙处理 |
● | 导轨间距 | 4000mm |
● | 导轨长度 | 12000mm |
● | 导轨型号 | 43KG/米重轨,每根/2米 |
● | 驱动方式 | (松下)伺服双边驱动 |
● | 数控系统 | 上海方菱F2500B |
● | 操作台位置 | 座式,右操作 |
● | 电控部分 | 正泰电器 1套 |
● | 数控割炬移动体 | 铝制 1套 |
● | 驱动系统 | 日本松下伺服 3套 |
● | 减速系统 | 苏州HFR 3套 |
● | 横向机械传动 | 精密齿轮齿条及导轨 1套 |
● | 纵向机械传动 | 精密齿轮齿条 2套 |
● | 横向布线 | 拖链 1套 |
● | 数控火焰割炬 | 1套 |
● | 纵横向电子限位开关 | 4套 |
● | 纵向机械限位装置 | 2个 |
● | 有效切割宽度 | ≤3200 mm |
● | 有效切割长度 | ≤10000 mm |
● | 火焰切割厚度 | 5-200mm |
● | 空程行走速度 | 20- 6000 mm/mi无级可调 |
● | 火焰切割材质 | 碳钢 |
● | 割炬升降行程 | ≤150mm |
● | 整机精度标准 | 符合JB/T5102-1999 |
● | 直线定位精度 | ± 0.2 mm / 1 m |
● | 直线重复精度 | ± 0.2 mm / 1 m |
● | 综合画线精度 | 划800×800MM方格,对角线,回圆点精度± 0.2 mm |
● | 速度误差 | 3% |
● | 切割粗糙度(质量切割) | Ra≤12.5 |
● | 切割介质 | 丙烷,氧气 |
● | 环境温度 | -10℃~+40℃ |
● | 相对湿度 | ≤95%无冷凝 |
● | 周边环境 | 通风,无较大冲击 |
● | 电源电压 | 220V(AC)±10% |
● | 电源频率 | 50HZ±1HZ |
● | 主机输入功率 | 3KW |
● | 氧气入口压力 | 0.8~1 Mpa |
图片及结构部位名称 | 特色说明 |
设计特色:该设备结构稳定,造型美观,长寿命 机架形式:宽体龙门式,适合大跨距切割 端梁定位:采用四点定位,重心稳定,良好的动态平衡 加工方式:焊接、整机炉内回火、表面喷沙处理并喷涂环氧底漆 去应力处理:整机回火处理,并震动时效双处理手段,可保证去除焊接应力 |
|
驱动方式:日本松下双边伺服驱动 传动方式:齿轮齿条伺服高精度定位传动 连接方式:齿轮齿条弹性啮合连接 承载方式:四轮承载,外球面大滚轮 保护措施:前后端有清洁除尘铜皮装置 |
|
电器控制柜特点:专业机箱厂定制,大尺寸箱体散热快,外形美观密封性能好,有效提高数控系统电器元件使用寿命,内部电器元件布置合理,便于维护。 |
|
传动齿轮加工方式:该齿轮采用45号钢经过精密滚齿加工后齿面淬火处理达到HRC40-45,再经过高精密磨齿加工使齿轮精度达到精度标准,从而保证机器在运行过程中的累积误差降低,从而提高整机切割质量精度。 |
联系人:张先生 186 2630 8316
电 话:0510-83489568
传 真:0510-83489568
网 址:www.shoujimv.com
邮 箱:zhang2008haitao@outlook.com
地 址:江苏省无锡市新吴区金城东路380号
个人微信号
微信公众号